Spreads y comisiones por instrumento de los brokers disponibles en México, expresados como el costo total de un lote estándar: spread más comisión por la operación completa de apertura y cierre. Esto permite comparar directamente las cuentas basadas en spread y las cuentas con comisión. Filtra por depósito, broker, plataforma o método de pago y ordena los resultados por cualquier instrumento.
| Broker | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ExnessRaw Spread$200act. 24 de junio de 2026 | $200 | 0.5 p1:Unlimited | 0.6 pspread 0.1 pcomis. $51:Unlimited | 0.758 p1:Unlimited | $16spread $9comis. $71:Unlimited | $92spread $85comis. $71:Unlimited | $6.75spread $2.75comis. $41:400 | Abrir cuenta ADEnlace de afiliado |
ExnessZero$200act. 24 de junio de 2026 | $200 | 0.5 p1:Unlimited | 0.625 p1:Unlimited | 0.758 p1:Unlimited | $16spread $5comis. $111:Unlimited | $951:Unlimited | $8.751:400 | Abrir cuenta ADEnlace de afiliado |
ZM ZERO MarketsSuper Zero$100act. 13 de julio de 2026 | $100 | 0.5 p1:500 | 0.7 pspread 0.2 pcomis. $51:500 | 0.958 pspread 0.2 pcomis. $51:500 | $10spread $5comis. $51:500 | $205spread $200comis. $51:500 | $19.01spread $14.01comis. $51:100 | |
ExnessPro$200act. 24 de junio de 2026 | $200 | 0.6 p1:Unlimited | 0.7 p1:Unlimited | 0.7 p1:Unlimited | $18.21:Unlimited | $1051:Unlimited | $71:400 | Abrir cuenta ADEnlace de afiliado |
Capital.comStandard$10act. 19 de junio de 2026 | $10 | 0.7 p1:100 | 1.3 p1:100 | 1.2 p1:100 | $501:100 | $2501:100 | $501:20 | Abrir cuenta ADEnlace de afiliado El 78.48% de las cuentas de inversionistas minoristas pierde dinero al operar con CFD. |
Eightcap★Raw$100act. 14 de julio de 2026 | $100 | 0.7 p1:500 | 0.8 pspread 0.1 pcomis. $71:500 | 1.16 pspread 0.1 pcomis. $71:500 | $1201:500 | $5001:100 | $2701:20 | Abrir cuenta ADEnlace de afiliado |
![]() AvaTradeStandard$100act. 24 de junio de 2026 | $100 | 0.8 p1:400 | 1.2 p1:400 | 1.3 p1:400 | $371:200 | $2351:50 | $25.41:100 | Abrir cuenta ADEnlace de afiliado |
![]() LibertexStandard$50act. 21 de junio de 2026 | $50 | 0.9 pspread 0.1 pcomis. $81:3000 | 1.13 pspread 0.2 pcomis. $9.31:3000 | 1.06 p1:1000 | $33.5spread $21comis. $12.51:1000 | $164.7spread $155comis. $9.71:1000 | $95.94spread $31.84comis. $64.11:300 | Abrir cuenta ADEnlace de afiliado El 83% de las cuentas de inversionistas minoristas pierde dinero al operar con CFD. |
Eightcap★Standard$100act. 14 de julio de 2026 | $100 | 1 p1:500 | 1 p1:500 | 1.1 p1:500 | $1201:500 | $5001:100 | $2701:20 | Abrir cuenta ADEnlace de afiliado |
XMUltra Low Standard$5act. 19 de junio de 2026 | $5 | 1.1 p1:1000 | 1.3 p1:1000 | 1.3 p1:1000 | $301:1000 | $2501:400 | $22.51:1000 | Abrir cuenta ADEnlace de afiliado |
ZM ZERO MarketsStandard$100act. 13 de julio de 2026 | $100 | 1.2 p1:500 | 1.3 p1:500 | 1.3 p1:500 | $251:500 | $2551:500 | $14.011:100 |

