Қазақстан брокерлеріндегі құралдар бойынша спредтер мен комиссиялар, бір стандартты лоттың толық құнына келтірілген (спред қосу round-turn комиссия), спредтік және комиссиялық шоттарды тікелей салыстыру үшін. Депозит, брокер, платформа немесе төлем әдісі бойынша сүзуге және кез келген құрал бойынша сұрыптауға болады.
| Брокер | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ExnessRaw Spread$2000жаң. 2026 ж. 24 маусым | $2000 | 0.5 п.1:Unlimited | 0.6 п.спред 0.1 п.комис. $51:Unlimited | 0.758 п.1:Unlimited | $16спред $9комис. $71:Unlimited | $92спред $85комис. $71:Unlimited | $6.75спред $2.75комис. $41:400 | Шот ашу ADСеріктестік сілтеме |
ExnessZero$2000жаң. 2026 ж. 24 маусым | $2000 | 0.5 п.1:Unlimited | 0.625 п.1:Unlimited | 0.758 п.1:Unlimited | $16спред $5комис. $111:Unlimited | $951:Unlimited | $8.751:400 | Шот ашу ADСеріктестік сілтеме |
ExnessPro$2000жаң. 2026 ж. 24 маусым | $2000 | 0.6 п.1:Unlimited | 0.7 п.1:Unlimited | 0.7 п.1:Unlimited | $18.21:Unlimited | $1051:Unlimited | $71:400 | Шот ашу ADСеріктестік сілтеме |
Eightcap★Raw$100жаң. 2026 ж. 14 шілде | $100 | 0.7 п.1:500 | 0.8 п.спред 0.1 п.комис. $71:500 | 1.16 п.спред 0.1 п.комис. $71:500 | $1201:500 | $5001:100 | $2701:20 | Шот ашу ADСеріктестік сілтеме |
![]() AvaTradeStandard$100жаң. 2026 ж. 24 маусым | $100 | 0.8 п.1:400 | 1.2 п.1:400 | 1.3 п.1:400 | $371:200 | $2351:50 | $25.41:100 | Шот ашу ADСеріктестік сілтеме |
![]() LibertexStandard$10жаң. 2026 ж. 21 маусым | $10 | 0.9 п.спред 0.1 п.комис. $81:3000 | 1.13 п.спред 0.2 п.комис. $9.31:3000 | 1.06 п.1:1000 | $33.5спред $21комис. $12.51:1000 | $164.7спред $155комис. $9.71:1000 | $95.94спред $31.84комис. $64.11:300 | Бөлшек CFD шоттарының 83% ақша жоғалтады. |
Eightcap★Standard$100жаң. 2026 ж. 14 шілде | $100 | 1 п.1:500 | 1 п.1:500 | 1.1 п.1:500 | $1201:500 | $5001:100 | $2701:20 | Шот ашу ADСеріктестік сілтеме |
XMUltra Low Standard$5жаң. 2026 ж. 19 маусым | $5 | 1.1 п.1:1000 | 1.3 п.1:1000 | 1.3 п.1:1000 | $301:1000 | $2501:400 | $22.51:1000 | Шот ашу ADСеріктестік сілтеме |

