Spreads y comisiones por instrumento de los brokers disponibles en Chile, expresados como el costo total de un lote estándar: spread más comisión por la operación completa de apertura y cierre. Esto permite comparar directamente las cuentas basadas en spread y las cuentas con comisión. Filtra por depósito, broker, plataforma o método de pago y ordena los resultados por cualquier instrumento.
| Broker | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ExnessRaw SpreadUS$1000act. 24 de junio de 2026 | US$1000 | 0.5 p1:Unlimited | 0.6 pspread 0.1 pcomis. US$51:Unlimited | 0.758 p1:Unlimited | US$16spread US$9comis. US$71:Unlimited | US$92spread US$85comis. US$71:Unlimited | US$6.75spread US$2.75comis. US$41:400 | Abrir cuenta ADEnlace de afiliado |
ExnessZeroUS$1000act. 24 de junio de 2026 | US$1000 | 0.5 p1:Unlimited | 0.625 p1:Unlimited | 0.758 p1:Unlimited | US$16spread US$5comis. US$111:Unlimited | US$951:Unlimited | US$8.751:400 | Abrir cuenta ADEnlace de afiliado |
ExnessProUS$1000act. 24 de junio de 2026 | US$1000 | 0.6 p1:Unlimited | 0.7 p1:Unlimited | 0.7 p1:Unlimited | US$18.21:Unlimited | US$1051:Unlimited | US$71:400 | Abrir cuenta ADEnlace de afiliado |
easyMarkets★easyMarketsUS$25act. 21 de julio de 2026 | US$25 | 0.6 p1:400 | 1 p1:400 | 1 p1:400 | US$301:1000 | US$1501:200 | US$251:100 | Abrir cuenta ADEnlace de afiliado |
easyMarkets★VIPUS$2500act. 21 de julio de 2026 | US$2500 | 0.6 p1:2000 | 0.9 p1:2000 | 0.9 p1:2000 | US$191:1000 | US$1901:200 | US$181:100 | Abrir cuenta ADEnlace de afiliado |
Eightcap★RawUS$100act. 23 de julio de 2026 | US$100 | 0.7 p1:500 | 0.8 pspread 0.1 pcomis. US$71:500 | 1.16 pspread 0.1 pcomis. US$71:500 | US$1201:500 | US$5001:100 | US$2701:20 | Abrir cuenta ADEnlace de afiliado |
![]() LibertexStandardUS$50act. 21 de junio de 2026 | US$50 | 0.9 pspread 0.1 pcomis. US$81:3000 | 1.13 pspread 0.2 pcomis. US$9.31:3000 | 1.06 p1:3000 | US$33.5spread US$21comis. US$12.51:1000 | US$164.7spread US$155comis. US$9.71:1000 | US$95.94spread US$31.84comis. US$64.11:300 | Abrir cuenta ADEnlace de afiliado |
Eightcap★StandardUS$100act. 23 de julio de 2026 | US$100 | 1 p1:500 | 1 p1:500 | 1.1 p1:500 | US$1201:500 | US$5001:100 | US$2701:20 | Abrir cuenta ADEnlace de afiliado |
XMUltra Low StandardUS$5act. 19 de junio de 2026 | US$5 | 1.1 p1:1000 | 1.3 p1:1000 | 1.3 p1:1000 | US$301:1000 | US$2501:400 | US$22.51:1000 | Abrir cuenta ADEnlace de afiliado |
